【 個人登山実績 】

(地域別実績はこちら

NO 登山場所 標高(m) 登山日
1 鳴虫山 1104m 2007.7.14
2 富士山(河口湖口) 3776m 2007.8.12~13
3 武甲山 1295m 2007.8.17
4 宝登山 468m 2008.1.14
5 大岳山 1266m 2008.4.30
6 瑞牆山 2230m 2009.4.30
7 荒船山 2230m 2009.9.6
8 御嶽山 1081m 2010.4.30
9 両神山 1723m 2010.5.4
10 高原山 1795m 2010.7.17
11 黒檜山、駒ケ岳7(赤城山の一部) 1828m 2010.8.21
12 伊豆ケ岳 851m 2011.5.2
13 燕岳 2763m 2011.10.7
14 太郎山 2368m 2012.3.29
15 筑波山 877m 2012.4.?
16 雨乞岳 2037m 2012.5.13
17 二子山 1166m 2012.5.19
18 高尾山→城山→景信山 599m670m727m 2012.6.30
19 朝日岳→金峰山 579m2596m 2012.7.4
20 富士山 3776m 2012.8.10~11
21 鳳凰三山 2840m 2012.8.25~26
22 妙法ケ岳 1072m 2012.9.8
23 会津駒ケ岳 2132m 2012.10.6
24 地蔵岳(赤城山の一部) 1674m 2013.2.9
25 滝子山 1610m 2013.5.4
26 編笠山 2524m 2013.7.13
27 白馬岳→杓子岳→白馬鑓ケ岳 2932m 2013.8.8~10
28 十二ケ岳→中ノ岳→小野子山 1208m 2013.7.13
29 谷川岳馬蹄形縦走(白毛門→笠ケ岳→朝日岳→七ツ小屋山→武能岳→茂倉岳→一ノ倉岳→オキノ耳→トマノ耳 1720m 2013.10.11~12
30 雲取山 2524m 2013.11.29~30
31 大岳山→御岳山→日の出山 267m929m902m 2013.12.29
32 高畑山→倉岳山 982m 2014.3.20
33 両神山 1723m 2014.5.2
34 旭岳(大雪山) 2291m 2014.7.20
35 十勝岳 2077m 2014.7.21
36 トムラウシ山 2141m 2014.7.22
37 後方羊蹄山 1898m 2014.7.24
38 上州武尊山 2158m 2014.9.20
39 黒檜山→駒ヶ岳→鍬柄山→鈴ケ岳 1827m1689m1564m1564m 2014.10.4
40 鍋割山 1273m 2014.11.3
41 川苔山 1363m 2014.12.22
42 高尾山→城山 599m670m 2015.1.3
43 伊豆ケ岳 851m 2015.2.28
44 石老山 702m 2015.3.28
45 本社ケ丸→清八山 630m1593 2015.5.2
46 高峰山→水二搭山→東篭ノ搭山 2106m2202m2228m 2015.7.6
47 阿弥陀岳→中岳→赤岳 2805m2705m2899m 2015.8.7
48 横岳→硫黄岳 2829m 2015.8.8
49 陣馬山→景信山→城山→高尾山 855m727m670m599m 2015.9.5
50 古寺山→小朝日岳→朝日岳→鳥原山 1501m1647m1870m1429m 2015.9.20~22
51 日光白根山 2578m 2015.10.10
52 子持山 1296m 2015.11.21
53 高明山→馬頭狩山→鶴脚山 798m884m916m 2016.2.27
54 本仁田山 1224m 2016.4.30
55 立岩 1265m 2016.5.5
56 九鬼山 967m 2016.5.7
57 男体山 2484m 2016.6.4
58 妙高山→火打山 2454m2461m 2016.8.5~6
59 爺ケ岳→鹿島槍ヶ岳 2669m2889m 2016.9.24~25
60 鷹ノ巣山 1737m 2016.11.3~4
61 高取山・仏果山 706m747m 2016.12.3
62 鬼ケ岳 1738m 2017.4.30
63 烏帽子岳→シラネ山 1182m 2017.5.2
64 皇海山 2144m 2017.6.17~18
65 武甲山 1295m 2017.7.22
66 小金沢山・牛奥ノ雁ケ腹摺山 2014m 2017.10.6
67 日和田山→高指山→物見山 305m330m375m 2017.11.25
68 関八州見晴台 770m 2018.2.10
69 滝子山 1590m 2018.4.29
70 桧原岳 1133m 2018.5.2
71 日和田山 305m 2018.1.1
72 物見山 1375m 2019.3.2
73 ダイヤモンドヘッド 228m 2019.7.7
74 日の出山→御岳山→大塚山 902m929m920m 2020.2.8
75 倉岳山→高畑山 990m 2020.3.6
76 大持山 1294m 2020.3.22
77 榛名湖一周登山(榛名富士→烏帽子岳→鬢櫛山→掃部ケ岳) 1391m1363m1350m1449m 2020.4.3
78 大高取山 376m 2020.7.6
79 日和田山・物見山 305m 2020.7.11
80 三頭山 1531m 2020.7.15
81 鳴虫山 1104m 2020.8.2
82 茅ケ岳 1704m 2020.8.8
83 笠ヶ岳(群馬県) 2057 2020.8.13
84 二子山・焼山 883m、850m 2020.9.13
85 金時山 1212m 2021.2.20
86 日和田山・物見山 305m、375m 2021.2.27
87 天覧山 197m 2021.5.5
88 三ツ峠山 1785m 2021.5.6
89 塔ノ岳 1785m 2021.6.12
90 八ヶ岳縦走 2899m 2021.9.24~25
91 弥彦山 634m 2021.11.18
92 本仁田山 1224m 2021.11.23
93 滝子山 1590m 2022.5.5
94 刈寄山 687m 2022.12.26
95 三方分山 1422m 2023.1.28
96 日の出山 902m 2023.2.19
97 棚山 1171m 2023.5.8
98 鎌倉アルプス(天園コース) 145m 2023.5.19
99 平標山 1987m 2023.6.8
100 中倉山 1520m 2023.7.16
101 稲含山 1370m 2023.9.18
102 黒斑山 2404m 2023.10.10
103 関八州見晴台 764m 2024.1.5
104 水沢山 1194m 2024.2.7
105 清八山&本社ケ丸 1593m 2024.4.25
106 滝子山 1620m 2024.5.19
107 高原山 1765m 2024.5.19
108 鼻曲山 1655m 2024.6.8
109 平標山&仙ノ倉山 2026m 2024.6.19
110 白毛門 1720m 2024.10.11
111 立岩 1266m 2024.11.4
112 横山展望台 203m 2024.11.8