【 地域別の登山実績 】
<<北海道>>
対象県 | 登山場所 | 登山月 | 個人 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭岳 | 2014年7月 | ○ |
北海道 | 十勝岳 | 2014年7月 | ○ |
北海道 | トムラウシ山 | 2014年7月 | ○ |
北海道 | 後方羊蹄山 | 2014年7月 | ○ |
<<東北>>
対象県 | 登山場所 | 登山月 | 個人 |
---|---|---|---|
山形県 | 朝日岳 | 2015年9月 | ○ |
福島県 | 会津駒ケ岳 | 2012年10月 | ○ |
福島県 | 安達太良山 | 2007年6月 | |
福島県 | 田代山・帝釈山 | 2019年9月 |
<<関東>>
対象県 | 登山場所 | 登山月 | 個人 |
---|---|---|---|
栃木県 | 那須岳 (朝日岳、隠居倉、茶臼岳) |
2001年10月 | |
栃木県 | 那須岳 (朝日岳、隠居倉) |
2001年10月 | |
栃木県 | 那須岳 (朝日岳・茶臼岳) |
2018年9月 | |
栃木県 | 那須岳 (朝日岳・茶臼岳) |
2024年10月 | |
栃木県 | 三本槍岳 | 2016年12月 | |
栃木県 | 南月山 | 2016年7月 | |
栃木県 | 高原山 (鶏頂山口) |
2010年7月 | ○ |
栃木県 | 高原山 (鶏頂山口) |
2017年9月 | |
栃木県 | 高原山 (大間々台口) |
2024年5月 | ○ |
栃木県 | 日光白根山 | 2002年6月 | |
栃木県 | 日光白根山 | 2015年10月 | ○ |
栃木県 | 日光白根山 | 2022年9月 | |
栃木県 | 社山 | 2017年6月 | |
栃木県 | 半月山 | 2024年8月 | |
栃木県 | 男体山 | 2006年6月 | |
栃木県 | 男体山 | 2016年6月 | ○ |
埼玉県 | 太郎山 | 2012年3月 | ○ |
栃木県 | 鳴虫山 | 2007年7月 | ○ |
東京都 | 鳴虫山 | 2020年8月 | ○ |
栃木県 | 赤薙山 | 2020年6月 | |
栃木県 | 中倉山 | 2023年7月 | ○ |
群馬県 | 谷川岳 | 2004年6月 | |
群馬県 | 谷川岳(馬蹄形縦走) | 2013年10月 | ○ |
群馬県 | 谷川岳 | 2021年9月 | |
群馬県 | 至仏山 | 2005年7月 | |
群馬県 | 笠ヶ岳 | 2020年8月 | ○ |
群馬県 | アヤメ平(尾瀬) | 2007年6月 | |
群馬県 | 尾瀬沼ハイキング | 2009年7月 | |
群馬県 | 玉原高原 (鹿俣山・尼ケ禿山) |
2014年10月 | |
群馬県 | 雨呼山 | 2020年2月 | |
群馬県 | 袈裟丸山 | 2005年10月 | |
群馬県 | 袈裟丸山 | 2022年5月 | |
群馬県 | 上州武尊山 | 2014年9月 | ○ |
群馬県 | 皇海山 | 2017年6月 | ○ |
群馬県 | 上州武尊山 | 2023年9月 | |
群馬県 | 子持山 | 2015年11月 | ○ |
群馬県 | 二子山 | 2012年5月 | ○ |
群馬県 | 鳴神山 | 2013年4月 | |
群馬県 | 妙義山 | 2006年11月 | |
群馬県 | 妙義山・相馬山 | 2019年11月 | |
群馬県 | 鼻曲山 | 2008年5月 | |
群馬県 | 鼻曲山 | 2024年6月 | ○ |
群馬県 | 掃部ケ岳 | 2011年6月 | |
群馬県 | 榛名富士・烏帽子岳 髭櫛山・掃部ケ岳 |
2020年4月 | ○ |
群馬県 | 天狗山・鏡台山 | 2020年10月 | |
群馬県 | 水沢山 | 2024年2月 | ○ |
群馬県 | 黒檜山・駒ケ岳 | 2010年8月 | ○ |
山梨県 | 地蔵岳(赤城山) | 2013年2月 | ○ |
群馬県 | 長次郎山・地蔵岳 | 2013年11月 | |
群馬県 | 黒檜山・駒ヶ岳・鈴ケ岳 | 2014年10月 | ○ |
群馬県 | 鍋割山・荒山 | 2018年11月 | |
群馬県 | 赤城 (黒檜山・駒ヶ岳・篭山) |
2018年11月 | |
群馬県 | 立岩 | 2016年5月 | ○ |
群馬県 | 立岩 | 2024年11月 | ○ |
群馬県 | 小沢岳 | 2016年11月 | |
群馬県 | 鹿岳山 | 2017年4月 | |
群馬県 | 桧沢岳 | 2018年5月 | ○ |
群馬県 | 二子山 | 2012年5月 | ○ |
群馬県 | 稲含山 | 2023年9月 | ○ |
群馬県 | 吾妻邪山 | 2017年10月 | |
群馬県 | 岩櫃山 | 2019年4月 | |
群馬県 | 十二ケ岳・中ノ岳・小野子山 | 2013年7月 | ○ |
埼玉県 | 蕨山 | 2005年6月 | |
埼玉県 | 棒の折山 | 2011年4月 | |
埼玉県 | 丸山 | 2011年12月 | |
埼玉県 | 伊豆ケ岳 | 2011年5月 | ○ |
埼玉県 | 伊豆ケ岳 | 2015年2月 | ○ |
埼玉県 | 子の権現 | 2024年2月 | |
埼玉県 | 天覧山 | 2021年5月 | ○ |
埼玉県 | 簔山 | 2018年4月 | |
埼玉県 | 四阿屋山 | 2013年3月 | |
埼玉県 | 破風山 | 2016年12月 | |
埼玉県 | 両神山 | 2010年5月 | ○ |
埼玉県 | 両神山 | 2014年5月 | ○ |
埼玉県 | 妙法ケ岳 | 2012年9月 | ○ |
埼玉県 | 秩父アルプス | 2020年1月 | |
埼玉県 | 武甲山 | 2007年8月 | ○ |
埼玉県 | 武甲山 | 2017年7月 | ○ |
埼玉県 | 大持山 | 2020年3月 | ○ |
埼玉県 | 二子山・焼山 | 2020年9月 | ○ |
埼玉県 | 宝登山 | 2008年1月 | ○ |
埼玉県 | 荒船山 | 2009年4月 | ○ |
埼玉県 | 七峰縦走 | 2008年4月 | |
埼玉県 | 七峰縦走(続き) | 2009年4月 | |
埼玉県 | 大高取山 | 2020年7月 | ○ |
埼玉県 | 破風山 | 2016年12月 | |
埼玉県 | 大霧山 | 2018年3月 | |
埼玉県 | 物見山 | 2019年3月 | ○ |
埼玉県 | 堂平山 | 2022年3月 | |
埼玉県 | 関八州見晴台 | 2021年4月 | |
埼玉県 | 関八州見晴台山 | 2024年1月 | ○ |
埼玉県 | 日和田山・高指山・物見山 | 2017年11月 | ○ |
埼玉県 | 日和田山 | 2018年1月 | ○ |
埼玉県 | 日和田山・物見山 | 2020年7月 | ○ |
埼玉県 | 日和田山・物見山 | 2021年2月 | ○ |
神奈川県 | 金時山 | 2011年5月 | |
神奈川県 | 金時山 | 2021年2月 | ○ |
神奈川県 | 箱根駒ヶ岳 | 2012年4月 | |
神奈川県 | 明神ケ岳 | 2012年11月 | |
神奈川県 | 矢倉岳 | 2014年4月 | |
神奈川県 | ミツバ岳 | 2014年3月 | |
神奈川県 | 幕山 | 2023年2月 | |
神奈川県 | 大山 | 2015年2月 | |
神奈川県 | 大山 | 2023年4月 | |
神奈川県 | 大野山 | 2019年3月 | |
神奈川県 | 大野山 | 204年4月 | |
神奈川県 | 鍋割山 | 2014年11月 | ○ |
神奈川県 | 塔ノ岳 | 2021年6月 | ○ |
神奈川県 | 鎌倉アルプス(天園コース) | 2023年5月 | ○ |
千葉県 | 鋸山 | 2019年1月 | |
千葉県 | 富山 | 2021年3月 | |
茨城県 | 筑波山 | 2012年4月 | ○ |
茨城県 | 宝篋山 | 2022年2月 | |
茨城県 | 古賀志山 | 2023年3月 | |
東京都 | 三頭山 | 2008年11月 | |
東京都 | 三頭山 | 2020年7月 | ○ |
山梨県 | 大岳山:御岳山・日の出山 | 2008年4月 | ○ |
東京都 | 日の出山 | 2010年11月 | |
東京都 | 日の出山・御岳山・大塚山 | 2020年2月 | ○ |
東京都 | 日の出山 | 2023年2月 | ○ |
東京都 | 日の出山 | 2024年3月 | |
東京都 | 大塚山・御岳山 | 2020年12月 | |
東京都 | 大岳山 | 2013年12月 | ○ |
東京都 | 高水三山 (高水山・岩葦石山・惣岳山) |
2014年1月 | |
東京都 | 高水三山 (高水山・岩葦石山・惣岳山) |
2022年1月 | |
東京都 | 三室山 |
2014年3月 | |
東京都 | 御前山 | 2022年4月 | |
東京都 | 川苔山 | 2014年12月 | ○ |
東京都 | 川苔山 | 2024年5月 | |
東京都 | 高明山・馬頭狩山 | 2016年2月 | ○ |
東京都 | 本仁田山 | 2016年4月 | ○ |
東京都 | 本仁田山 | 2021年11月 | ○ |
東京都 | 刈寄山 | 2022年12月 | ○ |
東京都 | 高尾山・城山・景信山 | 2012年6月 | ○ |
東京都 | 陣馬山 | 2013年1月 | |
東京都 | 高尾山・城山 | 2015年1月 | ○ |
東京都 | 陣馬山・景信山 城山・高尾山 |
2015年9月 | ○ |
東京都 | 陣馬山 | 2017年12月 | |
東京都 | 景信山 | 2018年12月 | |
東京都 | 景信山 | 2021年12月 | |
東京都 | 景信山 | 2022年12月 | |
東京都 | 高尾山一丁平 | 2023年12月 | |
東京都 | 浅間嶺 | 2015年3月 | |
東京都 | 鷹巣山 | 2016年11月 | ○ |
東京都 | 雲取山 | 2013年11月 | ○ |
<<中部>>
対象県 | 登山場所 | 登山月 | 個人 |
---|---|---|---|
新潟県 | 妙高山・火打山 | 2016年8月 | ○ |
新潟県 | 平標山 | 2018年8月 | |
新潟県 | 平標山 | 2022年7月 | |
新潟県 | 平標山 | 2023年6月 | ○ |
新潟県 | 平標山・仙ノ倉山 | 2024年6月 | ○ |
新潟県 | 弥彦山 | 2021年11月 | ○ |
新潟県 | 苗場山 | 2023年8月 | |
山梨県 | 富士山 (須走ルート) |
2003年8月 | |
山梨県 | 富士山 (御殿場ルート) |
2006年8月 | ○ |
山梨県 | 富士山 (吉田口ルート) |
2007年8月 | |
山梨県 | 富士山 (吉田口ルート) |
2009年7月 | |
山梨県 | 富士山 (吉田口ルート) |
2011年7月 | |
山梨県 | 三ツ峠・パノラマ台 | 2012年1月 | |
山梨県 | パノラマ台・三方分山 | 2016年5月 | |
山梨県 | 三方分山 | 2023年1月 | ○ |
山梨県 | 高指山・明神山 | 2013年2月 | |
山梨県 | 高指山・明神山 | 2016年2月 | |
山梨県 | 本社ケ丸・清八山 | 2015年月 | ○ |
山梨県 | 本社ケ丸・清八山 | 2024年4月 | ○ |
山梨県 | 九鬼山 | 2016年5月 | ○ |
山梨県 | 竜ヶ岳 | 2016年3月 | |
山梨県 | 竜ヶ岳 | 2019年12月 | |
山梨県 | 鬼ケ岳 | 2017年4月 | ○ |
山梨県 | 鬼ヶ岳 | 2017年11月 | |
山梨県 | 足和田山 | 2022年10月 | |
山梨県 | 高取山・仏果山 | 2016年12月 | ○ |
山梨県 | 杓子山 | 2015年1月 | |
山梨県 | 釈迦ケ岳 | 2013年6月 | |
山梨県 | 乾徳山 | 2008年6月 | |
山梨県 | 乾徳山 | 2018年10月 | |
山梨県 | 坪山 | 2016年4月 | |
山梨県 | 笠取山 | 2013年9月 | |
山梨県 | 棚山 | 2023年5月 | ○ |
山梨県 | 瑞垣山 | 2008年4月 | ○ |
山梨県 | 瑞垣山 | 2014年11月 | |
山梨県 | 瑞垣山 | 2019年6月 | |
山梨県 | 金峰山 | 2012年7月 | ○ |
山梨県 | 金峰山 | 2016年6月 | |
山梨県 | 小楢山 | 2022年11月 | |
山梨県 | 茅ケ岳 | 2010年9月 | |
山梨県 | 茅ケ岳 | 2020年8月 | ○ |
山梨県 | 大菩薩嶺 | 2009年8月 | |
山梨県 | 大菩薩嶺 | 2021年5月 | |
山梨県 | 雁ケ腹摺山・姥子山 | 2019年10月 | |
山梨県 | 小金沢山・牛奥の鴈ケ原摺山 | 2017年10月 | ○ |
山梨県 | 牛奥の雁ケ腹摺山 | 2023年6月 | |
山梨県 | 甲武信岳 | 2015年6月 | |
山梨県 | 網笠山 | 2013年7月 | ○ |
山梨県 | 網笠山 | 2017年8月 | |
山梨県 | 三ツ頭山 | 2021年10月 | |
山梨県 | 横岳・硫黄岳・赤岳 阿弥陀岳・中岳 |
2021年9月 | ○ |
山梨県 | 十二ケ岳 | 2010年5月 | |
山梨県 | 石老山 | 2015年3月 | ○ |
山梨県 | 石割山 | 2017年2月 | |
山梨県 | 石割山 | 2021年11月 | |
山梨健 | 三ツ峠山 | 2021年5月 | ○ |
山梨県 | 高川山 | 2011年5月 | |
山梨県 | 高川山 | 2017年1月 | |
山梨県 | 都留アルプス | 2020年3月 | |
山梨県 | 高畑山・倉岳山 | 2014年3月 | ○ |
山梨県 | 高畑山・倉岳山 | 2015年4月 | |
山梨県 | 倉岳山・高畑山 | 2020年3月 | ○ |
山梨県 | 高畑山・倉岳山 | 2020年11月 | |
山梨県 | 倉見山 | 2017年3月 | |
山梨県 | 扇山 | 2013年12月 | |
山梨県 | 百蔵山 | 2014年12月 | |
山梨県 | 岩殿山 | 2015年12月 | |
山梨県 | 滝子山 | 2018年4月 | ○ |
山梨県 | 滝子山 | 2022年5月 | ○ |
山梨県 | 滝子山 | 2024年5月 | ○ |
山梨県 | 蛾ケ岳山 | 2023年11月 | |
山梨県 | 甲州高尾山 | 2014年5月 | |
長野県 | 燕岳 | 2004年9月 | |
長野県 | 燕岳 | 2011年10月 | ○ |
長野県 | 燕岳・大天井岳・槍ケ岳 | 2007年9月 | |
長野県 | 常念岳・蝶ケ岳 | 2005年9月 | |
長野県 | 槍ケ岳 | 2006年9月 | |
長野県 | 奥穂高岳 | 2008年10月 | |
長野県 | 焼岳 | 2019年8月 | |
長野県 | 白馬岳・杓子岳・白馬遣ケ岳 | 2013年8月 | ○ |
長野県 | 仙丈ケ岳・甲斐駒ヶ岳 | 2009年2月 | |
長野県 | 北岳・間ノ岳 | 2010年9月 | |
長野県 | 鳳凰三山 | 2012年8月 | ○ |
長野県 | 入笠山 | 2014年5月 | |
長野県 | 入笠山 | 2024年9月 | |
長野県 | 日向山 | 2015年6月 | |
長野県 | 車山 | 2021年7月 | |
長野県 | 車山 | 2024年7月 | |
長野県 | 櫛形山 | 2017年7月 | |
長野県 | 甘利山 | 2020年10月 | |
長野県 | 雨乞山 | 2012年5月 | ○ |
長野県 | 爺ケ岳・鹿島槍ヶ岳 | 2016年9月 | ○ |
長野県 | 木曽駒ケ岳 | 2022年8月 | |
長野県 | 蓼科山 | 2007年7月 | |
長野県 | 蓼科山 | 2016年10月 | |
長野県 | ニュウ | 2012年9月 | |
長野県 | ニュウ・中山 | 2024年7月 | |
長野県 | 阿弥陀岳・中岳・赤岳 | 2015年8月 | ○ |
長野県 | 横岳・硫黄岳 | 2015年8月 | ○ |
長野県 | 天狗岳 | 2015年7月 | |
長野県 | 天狗岳 | 2018年7月 | |
長野県 | 雨池スノーシュー (北八ヶ岳) |
2019年2月 | |
長野県 | 高峰山・東篭ノ搭山 | 2015年7月 | ○ |
長野県 | 根子岳 | 2009年6月 | |
長野県 | 根子岳・四阿山 | 2014年9月 | |
長野県 | 根子岳・四阿山 | 2024年9月 | |
長野県 | 湯の丸山 | 2010年7月 | |
長野県 | 湯の丸山・烏帽子岳 | 2013年6月 | |
長野県 | 湯の丸山・角間山 | 2023年10月 | |
長野県 | 篭の搭山 | 2016年9月 | |
長野県 | 浅間隠山 | 2009年11月 | |
長野県 | 黒斑山 | 2015年10月 | |
長野県 | 黒斑山 | 2023年10月 | ○ |
長野県 | 高峰山 | 2018年2月 | |
長野県 | 御座山 | 2018年6月 | |
長野県 | 北横岳 | 2010年7月 | |
長野県 | 北横岳 | 2020年8月 | |
長野県 | 鉢伏山 | 2022年6月 | |
静岡県 | 富士山(富士宮口) | 2001年8月 | |
静岡県 | 富士山(富士宮口) | 2002年8月 | |
静岡県 | 富士山(富士宮口) | 2008年7月 | |
静岡県 | 富士山(富士宮口) | 2010年8月 | |
静岡県 | 富士山(富士宮口) | 2012年8月 | ○ |
静岡県 | 越前岳 | 2021年6月 | |
静岡県 | 達磨山 | 2021年7月 | |
静岡県 | 大室山 | 2024年3月 |
<<海外>>
対象県 | 登山場所 | 登山月 | 個人 |
---|---|---|---|
ハワイ | ダイヤモンドヘッド | 2019年7月 | ○ |