【過去の登山実績】



NO 登山した山 標高(m) 登山日
1 富士山
(富士宮ルート)
3776m 2001.8.10〜11
2 那須岳
朝日岳、隠居倉、茶臼岳
1915m 2001.10.5〜6
3 日光白根山 2578m 2002.6.15、16
4 富士山
(富士宮ルート)
3776m 2002.8.2
5 那須岳
(朝日岳、隠居倉)
1915m 2002.10.11、12
6 安達太良山 1709m 2003.6.7、8
7 富士山(須走りルート 3776m 2003.8.29、30
8 谷川岳 1978m 2004.6.5
9 燕岳 2763m 2004.9.23〜25
10 蕨山 1044m 2005.6.25
11 尾瀬至仏山 2228m 2005.7.17、18
12 常念岳〜蝶ケ岳の縦走 2857m 2005.9.16、17
13 袈裟丸山 1868m 2005.10.22
14 男体山 2484m 2006.6.3
15 富士山
富士宮ルート→御殿場ルート
3776m 2006.8.25、26
16 槍ヶ岳 3180m 2006.9.15〜17
17 妙義山 1104m 2006.11.3
18 尾瀬&アヤメ平 1969m 2007.6.2
19 蓼科山 2530m 2007.7.28
20 燕岳、大天井岳、槍ケ岳 2763m、2922m、3180m 2007.9.21〜23
21 七峰縦走ハイキング   2008.4.20
22 鼻曲山 1655m 2008.5.17
23 乾徳山 2031m 2008.6.28
24 富士山(富士宮ルート→御殿場ルート→宝来山 3776m 2008.7.26
25 奥穂高岳 3190m 2008.10.10
26 三頭山 1531m 2008.11.1
27 外秩父七峰縦走登山
大霧山、皇鈴山、登谷山
  2009.4.19
28 根子岳 2203m 2009.6.6
29 尾瀬沼ハイキング 2009.7.18
30 富士山(吉田口) 3776m 2009.7.25〜26
31 大菩薩嶺 2057m 2009.8.8
32 仙丈ケ岳&甲斐駒ケ岳(東駒ケ岳) 3033m 2009.9.21
33 浅間隠山 1756m 2009.11.1
34 十二ケ岳 1687m 2010.5.29
35 湯の丸山 2101m 2010.7.3
36 北横岳 2480m 2010.7.24
37 富士山(富士宮口) 3776m 2010.8.13、14
38 北岳・間ノ岳 3193m 2010.9.18〜20
39 茅ケ岳 1704m 2010.9.18〜20
40 日の出山 902m 2010.11.19
41 棒の折山 969m 2011.4.24
42 高川山 976m 2011.5.6
43 金時山 1213m 2011.5.21
44 掃部ケ岳 1449m 2011.6.19
45 富士山(吉田河口湖口 3776m 2011.7.16
46 木曾駒ケ岳
宝剣岳の縦走
2956m 2011.9.22〜23
47 那須岳・朝日岳 1897m 2011.10.21
48 丸山 960m 2011.12.10
49 三ツ峠、パノラマ台 1785m 2012.1.28
50 箱根駒ケ岳 1356m 2012.4.15
51 ニュウ 2352m 2012.9.22
52 三本槍岳 1916m 2012.10.13
53 明神ケ岳 1169m 2012.11.11
54 陣馬山 857m 2013.1.19
55 高指山→明神山 1174m 2013.2.23
56 四阿屋山 772m 2013.3.16
57 鳴神山 980m 2013.4.13
58 釈迦ケ岳 1641m 2013.6.1
59 湯の丸山&烏帽子岳 1641m 2013.6.29
60 笠取山 1953m 2013.9.14
61 長次郎山・地蔵岳 1579m
1674m
2013.11.2
62 扇山 1138m 2013.12.7
63 高水三山
(高水山、岩茸石山、惣岳山)
759m 2014.1.25
64 三室山 647m 2014.3.15
65 ミツバ岳 834m 2014.3.29
66 矢倉岳 870m 2014.4.26
67 甲州高尾山 870m 2014.5.17
68 入笠山 1955m 2014.6.14
69 四阿山、根子岳 2354m
2207m
2014.9.6
70 玉原高原(鹿俣山、尼ケ禿山) 1636m 2014.10.25
71 瑞垣山 2231m 2014.11.16
72 百蔵山 1103m 2014.12.13
73 杓子山 1598m 2015.1.18
74 大山 1252m 2015.2.14
75 浅間嶺 903m 2015.3.14
76 高畑山・倉岳山 991m 2015.4.25
77 日向山 1660m 2015.5.15
78 甲武信岳 2475m 2015.6.7
79 天狗岳 2646m 2015.7.19
80 黒斑山 2404m 2015.10.24
81 岩殿山 634m 2015.12.5
82 明神山・高指山 1291m 2016.2.11
83 竜ケ岳 1485m 2016.3.5
84 坪山 1102m 2016.4.16
85 パノラマ台・三方分山 1422m 2016.5.21
86 金峰山 2595m 2016.6.11
87 南月山 1776m 2016.7.23
88 篭の塔山 2228m 2016.9.10
89 蓼科山 2530m 2016.10.15
90 小沢岳 1090m 2016.11.20
91 破風山 627m 2016.12.17
92 高川山 976m 2017.1.21
93 石割山 1412m 2017.2.18
94 倉見山 1256m 2017.3.25
95 鹿岳山 1015m 2017.4.15
96 社山 1826m 2017.6.3
97 櫛形山 2052m 2017.7.8
98 編笠山 2524m 2017.8.26
99 高原山 1765m 2017.9.16、17
100 吾妻邪山 1323mm 2017.10.28
101 竜ヶ岳 1485mm 2017.11.19
102 陣場山 855mm 2017.12.9
103 大楠山 242mm 2018.1.27
104 高峯山 2106mm 2018.2.24
105 大霧山 767mm 2018.3.10
106 箕山 582mm 2018.4.14
107 三峰山 935mm 2018.5.12
108 御座山 2112mm 2018.6.2
109 天狗岳 2646mm 2018.7.27
110 平標山 1984mm 2018.8.18
111 那須縦走登山 1917m 2018.9.23
112 乾徳山 2032m 2018.10.8
113 鍋割山・荒山 1332m 2018.11.17
114 景信山 727m 2018.12.8
115 鋸山 330m 2019.1.26(土)
116 雨池スノーシュー
(北八ヶ岳)
約2200m 2019.2.16(土)
117 大野山 723m 2019.3.30(土)
118 岩櫃山 803m 2019.4.20(土)
119 両神山 1723m 2019.5.18(土)
120 瑞牆山 2230m 2019.6.8(土)
121 焼岳 2455m 2019.8.4(日)
122 田代山&帝釈山 1926m
2060m
2019.9.14(土)
123 雁ケ腹摺山&姥子山 1874m
1503m
2019.10.5(土)
124 妙義山・相馬岳 1103m 2019.11.16
(土)
125 鬼ケ岳 1738m 2019.12.14(土)
126 秩父アルプス 497m 2020.1.25(土)
127 雨呼山 911m 2020.2.15(土)
128 都留アルプス 654m 2020.3.15(日)
129 赤薙山 2010m 2020.6.27(日)
130 北横岳 2480m 2020.8.29(日)
131 甘利山・千頭星山 1840m
2138m
2020.10.3(土)
132 天狗山・鏡台山 1840m
1179m,1079m
2020.10.18
(日)
133 高畑山・倉岳山 982m
990m
2020.11.28
(土)
134 大塚山・御岳山 920m
929m
2020.12.13(日)
135 富山 349m 2021.3.20(土)
136 関八州見晴台 771m 2021.4.24(土)
137 大菩薩嶺 2069m 2021.5.29(土)
138 越前岳 1504m 2021.6.5(土)
139 達磨山 981m 2021.7.10(土)
140 谷川岳 1977m 2021.9.12(日)
141 三ツ頭 2580m 2021.10.9(土)
142 石割山 1412m 2021.11.13
(土)
143 景信山 727m 2021.12.11(土)
144 高水三山 759m 2022.1.29(土)
145 宝篋山 461m 2022.2.26(土)
146 堂平山 876m 2022.3.12(土)
147 御前山 1405m 2022.4.23(土)
148 袈裟丸山 1878m 2022.5.28(土)
149 鉢伏山 1929m 2022.6.11(土)
150 平標山 1983m 2022.7.24(日)
151 木曽駒ヶ岳 2956m 2022.8.19(金)〜20(土)
152 日光白根山 2578m 2022.9.11(日)
153 赤城山 1828m 2022.10.29
(土)
154 小楢山 1712m 2022.11.5(土)
155 景信山 727m 2022.12.17
(土)
156 幕山 623m 2023.2.25(土)
157 古賀志山 582m 2023.3.21(火)
158 大山 1248m 2023.4.8(土)
159 牛奥ノ雁ケ腹摺山 1990m 2023.6.24(土)
160 苗場山 2145m 2023.8.5(土)〜6日
161 武尊山 2158m 2023.9.3(日)
162 湯の丸山・角間山 1981m 2023.10.28(土)
163 蛾ケ岳 1280m 2023.11.11(土)
164 高尾山 一丁平 599m 2023.12.9(土)
165 子の権現 640m 2024.2.18(日)
166 日の出山 902m 2024.3.16(土)
167 大野山 729m 2024.4.14(日)
168 川苔山 1363m 2024.5.11(土)